به گزارش مشرق، جدیدترین قیمت لپتاپ در بازار به شرح زیر است:
این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.
ASUS
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch | 4,700,000 |
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G | 3,900,000 |
Asus-KSeries-K551LB-i7-6-1T-2G | 2,960,000 |
Asus-Fseries-F550-i7-6-1T-2G | 2,930,000 |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G | 2,630,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G | 2,630,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G | 2,150,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | 2,440,000 |
Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G | 2,340,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i5-4-750-2G | 2,160,000 |
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | 1,540,000 |
Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G | 1,485,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G | 1,960,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,060,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,060,000 |
SONY VAIO
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 5,090,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,240,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,450,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 5,090,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,980,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,999,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,910,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,890,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,740,000 |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,490,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,390,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,330,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,250,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,999,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | 2,120,000 |
ACER
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | 2,060,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 2,140,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,610,000 |
Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G | 1,460,000 |
HP
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
HP-ProBook-450-i7-4-750-2G | 2,510,000 |
HP-ProBook-450-i7-8-1T-2G | 2,710,000 |
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G | 1,999,000 |
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G | 1,610,000 |
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G | 1,650,000 |
IBM LENOVO
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G | 2,650,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | 1,760,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | 1,660,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,560,000 |
Lenovo-Essential-G500-1005-4-500 | 1,050,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,200,000 |
Lenovo-S410-i5-4-500-2G-Win8 | 1,770,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,160,000 |
Lenovo-Essential-G500-2020-4-500-1G | 1,280,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,200,000 |
APPLE MACBOOK
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC | 8,000,000 |
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC | 5,000,000 |
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC | 4,290,000 |
DELL
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,240,000 |
Dell-Inspiron-3521-i5-4-500-1G | 1,790,000 |
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | 1,170,000 |
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-320 | 1,170,000 |